Информация о дизайне
Автор: kaolnik
Дизайн: Авторский дизайн
Размер вышивки: 327х261 крестиков, 46х37 см.Цветов: 14.
Нитки: разных палитр
Основа: канва Аида 18
Фон не зашивается.
Общее количество крестиков: 85 347.
Работа вышивается с нуля.
Начало вышивки: 29.08.2016
средняясредняя скорость за полгода (или с первого внесенного крестика) скорость вышивания:
702 крестика/день
предыдущий
Ирбис 3 место в игре № 100 Догони норму 4Серебряная ложка в игре № 143 Юбилейный забег 2017Серебристая ёлочка в игре № 149 Новогодний забег 2018
42 817 кр | 42 530 кр |
50 % | |
607 (51) дней (только вышивальные дни) | 61 на средней скорости |
Прогноз окончания вышивки для среднейсредняя скорость за полгода (или с первого внесенного крестика) скорости 702 кр/день: 26 июня
Прогноз окончания вышивки для средней скорости по проекту 71 кр/день: 17 декабря 2019
дата | за день | вышито | осталось |
---|---|---|---|
29.08.2016 | 277 | 277 | 85 070 |
31.08.2016 | 244 | 521 | 84 826 |
06.09.2016 | 70 | 591 | 84 756 |
07.09.2016 | 100 | 691 | 84 656 |
13.09.2016 | 340 | 1 031 | 84 316 |
21.09.2016 | 510 | 1 541 | 83 806 |
28.09.2016 | 300 | 1 841 | 83 506 |
05.10.2016 | 210 | 2 051 | 83 296 |
13.10.2016 | 1 530 | 3 581 | 81 766 |
15.10.2016 | 1 001 | 4 582 | 80 765 |
16.10.2016 | 1 820 | 6 402 | 78 945 |
17.10.2016 | 910 | 7 312 | 78 035 |
15.10.2017 | 910 | 8 222 | 77 125 |
16.10.2017 | 60 | 8 282 | 77 065 |
18.10.2017 | 300 | 8 582 | 76 765 |
22.10.2017 | 1 054 | 9 636 | 75 711 |
25.10.2017 | 335 | 9 971 | 75 376 |
04.01.2018 | 1 001 | 10 972 | 74 375 |
05.01.2018 | 910 | 11 882 | 73 465 |
06.01.2018 | 910 | 12 792 | 72 555 |
07.01.2018 | 1 060 | 13 852 | 71 495 |
08.01.2018 | 760 | 14 612 | 70 735 |
09.01.2018 | 1 729 | 16 341 | 69 006 |
10.01.2018 | 1 034 | 17 375 | 67 972 |
14.01.2018 | 940 | 18 315 | 67 032 |
15.01.2018 | 940 | 19 255 | 66 092 |
16.01.2018 | 940 | 20 195 | 65 152 |
17.01.2018 | 940 | 21 135 | 64 212 |
18.01.2018 | 1 880 | 23 015 | 62 332 |
19.01.2018 | 1 020 | 24 035 | 61 312 |
20.01.2018 | 510 | 24 545 | 60 802 |
21.01.2018 | 510 | 25 055 | 60 292 |
23.01.2018 | 510 | 25 565 | 59 782 |
24.01.2018 | 510 | 26 075 | 59 272 |
25.01.2018 | 1 001 | 27 076 | 58 271 |
27.01.2018 | 910 | 27 986 | 57 361 |
... посмотреть все строки ... | |||
30.01.2018 | 910 | 28 896 | 56 451 |
31.01.2018 | 910 | 29 806 | 55 541 |
04.02.2018 | 910 | 30 716 | 54 631 |
05.02.2018 | 910 | 31 626 | 53 721 |
06.02.2018 | 1 001 | 32 627 | 52 720 |
03.03.2018 | 910 | 33 537 | 51 810 |
21.03.2018 | 910 | 34 447 | 50 900 |
22.03.2018 | 910 | 35 357 | 49 990 |
23.03.2018 | 910 | 36 267 | 49 080 |
24.03.2018 | 910 | 37 177 | 48 170 |
27.03.2018 | 940 | 38 117 | 47 230 |
28.03.2018 | 940 | 39 057 | 46 290 |
01.04.2018 | 940 | 39 997 | 45 350 |
02.04.2018 | 940 | 40 937 | 44 410 |
04.04.2018 | 1 880 | 42 817 | 42 530 |
За проектом наблюдают: 4