Информация о дизайне
Автор: NaDiMa
Дизайн: Собственная разработка
Размер вышивки: 220х330 крестиков.Цветов: количество не внесено.
Нитки: не указаны
Основа: не указана
Фон не зашивается.
Общее количество крестиков: 72 600.
средняясредняя скорость за полгода (или с первого внесенного крестика) скорость вышивания:
875 крестиков/день
следующий
Ровно осень
Проект завершен.
Вышивка длилась с 11 декабря 2017 по 12 апреля и заняла 90 вышивальных дней.
Средние скорости вышивки: 807 кр./д. – по вышивальным дням, 590 кр./д. – за весь период.
дата | за день | вышито | осталось |
---|---|---|---|
11.12.2017 | 850 | 850 | 71 750 |
12.12.2017 | 1 750 | 2 600 | 70 000 |
13.12.2017 | 1 717 | 4 317 | 68 283 |
15.12.2017 | 736 | 5 053 | 67 547 |
16.12.2017 | 380 | 5 433 | 67 167 |
17.12.2017 | 195 | 5 628 | 66 972 |
18.12.2017 | 560 | 6 188 | 66 412 |
19.12.2017 | 832 | 7 020 | 65 580 |
20.12.2017 | 1 040 | 8 060 | 64 540 |
21.12.2017 | 924 | 8 984 | 63 616 |
22.12.2017 | 863 | 9 847 | 62 753 |
23.12.2017 | 810 | 10 657 | 61 943 |
24.12.2017 | 448 | 11 105 | 61 495 |
26.12.2017 | 1 152 | 12 257 | 60 343 |
27.12.2017 | 790 | 13 047 | 59 553 |
28.12.2017 | 752 | 13 799 | 58 801 |
29.12.2017 | 826 | 14 625 | 57 975 |
30.12.2017 | 457 | 15 082 | 57 518 |
31.12.2017 | 782 | 15 864 | 56 736 |
01.01.2018 | 1 304 | 17 168 | 55 432 |
02.01.2018 | 295 | 17 463 | 55 137 |
03.01.2018 | 583 | 18 046 | 54 554 |
05.01.2018 | 879 | 18 925 | 53 675 |
06.01.2018 | 364 | 19 289 | 53 311 |
07.01.2018 | 611 | 19 900 | 52 700 |
08.01.2018 | 579 | 20 479 | 52 121 |
09.01.2018 | 939 | 21 418 | 51 182 |
10.01.2018 | 382 | 21 800 | 50 800 |
11.01.2018 | 472 | 22 272 | 50 328 |
12.01.2018 | 428 | 22 700 | 49 900 |
13.01.2018 | 775 | 23 475 | 49 125 |
14.01.2018 | 688 | 24 163 | 48 437 |
15.01.2018 | 225 | 24 388 | 48 212 |
16.01.2018 | 469 | 24 857 | 47 743 |
17.01.2018 | 450 | 25 307 | 47 293 |
18.01.2018 | 622 | 25 929 | 46 671 |
19.01.2018 | 166 | 26 095 | 46 505 |
20.01.2018 | 666 | 26 761 | 45 839 |
22.01.2018 | 429 | 27 190 | 45 410 |
23.01.2018 | 438 | 27 628 | 44 972 |
27.01.2018 | 1 966 | 29 594 | 43 006 |
28.01.2018 | 344 | 29 938 | 42 662 |
31.01.2018 | 627 | 30 565 | 42 035 |
01.02.2018 | 774 | 31 339 | 41 261 |
03.02.2018 | 1 325 | 32 664 | 39 936 |
04.02.2018 | 644 | 33 308 | 39 292 |
05.02.2018 | 1 308 | 34 616 | 37 984 |
06.02.2018 | 512 | 35 128 | 37 472 |
07.02.2018 | 500 | 35 628 | 36 972 |
09.02.2018 | 638 | 36 266 | 36 334 |
10.02.2018 | 762 | 37 028 | 35 572 |
12.02.2018 | 401 | 37 429 | 35 171 |
14.02.2018 | 1 211 | 38 640 | 33 960 |
15.02.2018 | 525 | 39 165 | 33 435 |
17.02.2018 | 1 109 | 40 274 | 32 326 |
18.02.2018 | 516 | 40 790 | 31 810 |
20.02.2018 | 593 | 41 383 | 31 217 |
21.02.2018 | 447 | 41 830 | 30 770 |
22.02.2018 | 470 | 42 300 | 30 300 |
23.02.2018 | 1 773 | 44 073 | 28 527 |
24.02.2018 | 2 093 | 46 166 | 26 434 |
25.02.2018 | 1 685 | 47 851 | 24 749 |
26.02.2018 | 1 109 | 48 960 | 23 640 |
27.02.2018 | 859 | 49 819 | 22 781 |
28.02.2018 | 864 | 50 683 | 21 917 |
02.03.2018 | 866 | 51 549 | 21 051 |
03.03.2018 | 661 | 52 210 | 20 390 |
05.03.2018 | 1 029 | 53 239 | 19 361 |
14.03.2018 | 642 | 53 881 | 18 719 |
15.03.2018 | 1 264 | 55 145 | 17 455 |
17.03.2018 | 1 162 | 56 307 | 16 293 |
18.03.2018 | 964 | 57 271 | 15 329 |
20.03.2018 | 891 | 58 162 | 14 438 |
22.03.2018 | 1 005 | 59 167 | 13 433 |
23.03.2018 | 562 | 59 729 | 12 871 |
... посмотреть все строки ... | |||
24.03.2018 | 1 017 | 60 746 | 11 854 |
25.03.2018 | 880 | 61 626 | 10 974 |
27.03.2018 | 1 089 | 62 715 | 9 885 |
28.03.2018 | 117 | 62 832 | 9 768 |
29.03.2018 | 959 | 63 791 | 8 809 |
30.03.2018 | 300 | 64 091 | 8 509 |
31.03.2018 | 630 | 64 721 | 7 879 |
01.04.2018 | 649 | 65 370 | 7 230 |
02.04.2018 | 762 | 66 132 | 6 468 |
03.04.2018 | 454 | 66 586 | 6 014 |
06.04.2018 | 1 212 | 67 798 | 4 802 |
09.04.2018 | 1 029 | 68 827 | 3 773 |
10.04.2018 | 945 | 69 772 | 2 828 |
11.04.2018 | 1 066 | 70 838 | 1 762 |
12.04.2018 | 1 762 | 72 600 | 0 |
За проектом наблюдают: 2