Информация о дизайне
Автор: Rhfcfdbwf
Дизайн: HAED
Размер вышивки: 450х742 крестиков, 82х135 см.Цветов: 90.
Нитки: DMC
Основа: канва Аида 14
Цвет основы: белая
Фон зашивается.
Общее количество крестиков: 333 900.
До начала проекта было вышито: 16 797 крестиков.
Начало вышивки: 01.06.2015
средняясредняя скорость за полгода (или с первого внесенного крестика) скорость вышивания:
246 крестиков/день
предыдущий
Осенний замок
61 451 кр | 272 449 кр |
18 % | |
1060 (168) дней (только вышивальные дни) | 1108 на средней скорости |
Прогноз окончания вышивки для среднейсредняя скорость за полгода (или с первого внесенного крестика) скорости 246 кр/день: 06 мая 2021
Прогноз окончания вышивки для средней скорости по проекту 53 кр/день: 21 мая 2032
дата | за день | вышито | осталось |
---|---|---|---|
28.12.2015 | 248 | 17 045 | 316 855 |
29.12.2015 | 115 | 17 160 | 316 740 |
30.12.2015 | 488 | 17 648 | 316 252 |
01.01.2016 | 301 | 17 949 | 315 951 |
02.01.2016 | 571 | 18 520 | 315 380 |
03.01.2016 | 1 085 | 19 605 | 314 295 |
04.01.2016 | 568 | 20 173 | 313 727 |
05.01.2016 | 329 | 20 502 | 313 398 |
06.01.2016 | 866 | 21 368 | 312 532 |
07.01.2016 | 764 | 22 132 | 311 768 |
08.01.2016 | 769 | 22 901 | 310 999 |
09.01.2016 | 478 | 23 379 | 310 521 |
15.01.2016 | 300 | 23 679 | 310 221 |
16.01.2016 | 317 | 23 996 | 309 904 |
17.01.2016 | 302 | 24 298 | 309 602 |
18.01.2016 | 308 | 24 606 | 309 294 |
19.01.2016 | 301 | 24 907 | 308 993 |
20.01.2016 | 300 | 25 207 | 308 693 |
21.01.2016 | 305 | 25 512 | 308 388 |
22.01.2016 | 305 | 25 817 | 308 083 |
23.01.2016 | 300 | 26 117 | 307 783 |
24.01.2016 | 301 | 26 418 | 307 482 |
25.01.2016 | 315 | 26 733 | 307 167 |
26.01.2016 | 342 | 27 075 | 306 825 |
27.01.2016 | 397 | 27 472 | 306 428 |
28.01.2016 | 302 | 27 774 | 306 126 |
29.01.2016 | 317 | 28 091 | 305 809 |
30.01.2016 | 300 | 28 391 | 305 509 |
31.01.2016 | 603 | 28 994 | 304 906 |
02.02.2016 | 300 | 29 294 | 304 606 |
03.02.2016 | 503 | 29 797 | 304 103 |
16.02.2016 | 51 | 29 848 | 304 052 |
17.02.2016 | 124 | 29 972 | 303 928 |
18.02.2016 | 417 | 30 389 | 303 511 |
19.02.2016 | 269 | 30 658 | 303 242 |
20.02.2016 | 60 | 30 718 | 303 182 |
25.02.2016 | 100 | 30 818 | 303 082 |
03.03.2016 | 728 | 31 546 | 302 354 |
04.03.2016 | 366 | 31 912 | 301 988 |
08.03.2016 | 56 | 31 968 | 301 932 |
09.03.2016 | 492 | 32 460 | 301 440 |
10.03.2016 | 256 | 32 716 | 301 184 |
11.03.2016 | 244 | 32 960 | 300 940 |
12.03.2016 | 141 | 33 101 | 300 799 |
13.03.2016 | 348 | 33 449 | 300 451 |
14.03.2016 | 53 | 33 502 | 300 398 |
15.03.2016 | 401 | 33 903 | 299 997 |
16.03.2016 | 568 | 34 471 | 299 429 |
17.03.2016 | 434 | 34 905 | 298 995 |
18.03.2016 | 269 | 35 174 | 298 726 |
19.03.2016 | 365 | 35 539 | 298 361 |
20.03.2016 | 522 | 36 061 | 297 839 |
21.03.2016 | 68 | 36 129 | 297 771 |
22.03.2016 | 262 | 36 391 | 297 509 |
25.03.2016 | 65 | 36 456 | 297 444 |
26.03.2016 | 738 | 37 194 | 296 706 |
27.03.2016 | 111 | 37 305 | 296 595 |
28.03.2016 | 50 | 37 355 | 296 545 |
29.03.2016 | 248 | 37 603 | 296 297 |
07.04.2016 | 94 | 37 697 | 296 203 |
14.05.2016 | 77 | 37 774 | 296 126 |
15.05.2016 | 73 | 37 847 | 296 053 |
16.05.2016 | 105 | 37 952 | 295 948 |
17.05.2016 | 58 | 38 010 | 295 890 |
24.05.2016 | 221 | 38 231 | 295 669 |
25.05.2016 | 81 | 38 312 | 295 588 |
26.05.2016 | 59 | 38 371 | 295 529 |
27.05.2016 | 103 | 38 474 | 295 426 |
28.05.2016 | 124 | 38 598 | 295 302 |
29.05.2016 | 160 | 38 758 | 295 142 |
30.05.2016 | 144 | 38 902 | 294 998 |
31.05.2016 | 141 | 39 043 | 294 857 |
01.06.2016 | 141 | 39 184 | 294 716 |
02.06.2016 | 322 | 39 506 | 294 394 |
03.06.2016 | 260 | 39 766 | 294 134 |
04.06.2016 | 151 | 39 917 | 293 983 |
21.10.2016 | 53 | 39 970 | 293 930 |
06.12.2016 | 57 | 40 027 | 293 873 |
15.12.2016 | 241 | 40 268 | 293 632 |
16.12.2016 | 119 | 40 387 | 293 513 |
17.12.2016 | 107 | 40 494 | 293 406 |
18.12.2016 | 53 | 40 547 | 293 353 |
19.12.2016 | 93 | 40 640 | 293 260 |
20.12.2016 | 103 | 40 743 | 293 157 |
24.12.2016 | 76 | 40 819 | 293 081 |
28.12.2016 | 64 | 40 883 | 293 017 |
30.12.2016 | 63 | 40 946 | 292 954 |
31.12.2016 | 57 | 41 003 | 292 897 |
01.01.2017 | 68 | 41 071 | 292 829 |
02.01.2017 | 55 | 41 126 | 292 774 |
08.01.2017 | 101 | 41 227 | 292 673 |
20.01.2017 | 101 | 41 328 | 292 572 |
01.08.2017 | 339 | 41 667 | 292 233 |
02.08.2017 | 162 | 41 829 | 292 071 |
08.08.2017 | 404 | 42 233 | 291 667 |
09.08.2017 | 97 | 42 330 | 291 570 |
15.08.2017 | 152 | 42 482 | 291 418 |
22.08.2017 | 59 | 42 541 | 291 359 |
23.08.2017 | 244 | 42 785 | 291 115 |
24.08.2017 | 275 | 43 060 | 290 840 |
17.09.2017 | 154 | 43 214 | 290 686 |
21.09.2017 | 355 | 43 569 | 290 331 |
10.10.2017 | 359 | 43 928 | 289 972 |
13.10.2017 | 172 | 44 100 | 289 800 |
26.11.2017 | 220 | 44 320 | 289 580 |
28.11.2017 | 286 | 44 606 | 289 294 |
03.12.2017 | 408 | 45 014 | 288 886 |
04.12.2017 | 92 | 45 106 | 288 794 |
10.01.2018 | 196 | 45 302 | 288 598 |
12.01.2018 | 171 | 45 473 | 288 427 |
13.01.2018 | 139 | 45 612 | 288 288 |
16.01.2018 | 112 | 45 724 | 288 176 |
19.01.2018 | 303 | 46 027 | 287 873 |
21.01.2018 | 192 | 46 219 | 287 681 |
22.01.2018 | 722 | 46 941 | 286 959 |
24.01.2018 | 89 | 47 030 | 286 870 |
25.01.2018 | 469 | 47 499 | 286 401 |
26.01.2018 | 242 | 47 741 | 286 159 |
27.01.2018 | 216 | 47 957 | 285 943 |
28.01.2018 | 275 | 48 232 | 285 668 |
29.01.2018 | 289 | 48 521 | 285 379 |
30.01.2018 | 200 | 48 721 | 285 179 |
31.01.2018 | 212 | 48 933 | 284 967 |
03.02.2018 | 277 | 49 210 | 284 690 |
04.02.2018 | 131 | 49 341 | 284 559 |
05.02.2018 | 204 | 49 545 | 284 355 |
07.02.2018 | 241 | 49 786 | 284 114 |
08.02.2018 | 262 | 50 048 | 283 852 |
09.02.2018 | 241 | 50 289 | 283 611 |
10.02.2018 | 201 | 50 490 | 283 410 |
11.02.2018 | 236 | 50 726 | 283 174 |
12.02.2018 | 335 | 51 061 | 282 839 |
13.02.2018 | 232 | 51 293 | 282 607 |
15.02.2018 | 433 | 51 726 | 282 174 |
19.02.2018 | 242 | 51 968 | 281 932 |
20.02.2018 | 180 | 52 148 | 281 752 |
21.02.2018 | 671 | 52 819 | 281 081 |
22.02.2018 | 255 | 53 074 | 280 826 |
25.02.2018 | 50 | 53 124 | 280 776 |
27.02.2018 | 434 | 53 558 | 280 342 |
28.02.2018 | 535 | 54 093 | 279 807 |
01.03.2018 | 51 | 54 144 | 279 756 |
02.03.2018 | 323 | 54 467 | 279 433 |
03.03.2018 | 333 | 54 800 | 279 100 |
04.03.2018 | 89 | 54 889 | 279 011 |
05.03.2018 | 671 | 55 560 | 278 340 |
06.03.2018 | 205 | 55 765 | 278 135 |
07.03.2018 | 125 | 55 890 | 278 010 |
16.03.2018 | 325 | 56 215 | 277 685 |
17.03.2018 | 278 | 56 493 | 277 407 |
18.03.2018 | 184 | 56 677 | 277 223 |
19.03.2018 | 353 | 57 030 | 276 870 |
21.03.2018 | 400 | 57 430 | 276 470 |
... посмотреть все строки ... | |||
22.03.2018 | 83 | 57 513 | 276 387 |
23.03.2018 | 612 | 58 125 | 275 775 |
24.03.2018 | 505 | 58 630 | 275 270 |
27.03.2018 | 308 | 58 938 | 274 962 |
28.03.2018 | 239 | 59 177 | 274 723 |
01.04.2018 | 157 | 59 334 | 274 566 |
02.04.2018 | 243 | 59 577 | 274 323 |
03.04.2018 | 347 | 59 924 | 273 976 |
05.04.2018 | 79 | 60 003 | 273 897 |
10.04.2018 | 50 | 60 053 | 273 847 |
13.04.2018 | 154 | 60 207 | 273 693 |
15.04.2018 | 263 | 60 470 | 273 430 |
18.04.2018 | 399 | 60 869 | 273 031 |
21.04.2018 | 532 | 61 401 | 272 499 |
22.04.2018 | 50 | 61 451 | 272 449 |
За проектом наблюдают: 13