Информация о дизайне
Автор: Weatherwax
Дизайн: Luca-S
Размер вышивки: 370х285 крестиков.Цветов: 50.
Нитки: Anchor
Основа: не знаю
Цвет основы: Бежевый
Фон зашивается.
Общее количество крестиков: 52 450.
До регистрации проекта было вышито: 7 250 крестиков.
средняясредняя скорость за полгода (или с первого внесенного крестика) скорость вышивания:
463 крестика/день
предыдущий
Весенний пейзаж
Проект завершен.
Вышивка длилась с 09 марта 2015 по 13 августа 2016 и заняла 117 вышивальных дней.
Средние скорости вышивки: 386 кр./д. – по вышивальным дням, 91 кр./д. – за весь период.
дата | за день | вышито | осталось |
---|---|---|---|
02.04.2015 | 250 | 7 500 | 44 950 |
04.04.2015 | 250 | 7 750 | 44 700 |
05.04.2015 | 1 050 | 8 800 | 43 650 |
06.04.2015 | 300 | 9 100 | 43 350 |
07.04.2015 | 250 | 9 350 | 43 100 |
08.04.2015 | 250 | 9 600 | 42 850 |
09.04.2015 | 300 | 9 900 | 42 550 |
11.04.2015 | 100 | 10 000 | 42 450 |
12.04.2015 | 450 | 10 450 | 42 000 |
18.04.2015 | 350 | 10 800 | 41 650 |
19.04.2015 | 200 | 11 000 | 41 450 |
23.04.2015 | 100 | 11 100 | 41 350 |
25.04.2015 | 200 | 11 300 | 41 150 |
26.04.2015 | 550 | 11 850 | 40 600 |
29.04.2015 | 150 | 12 000 | 40 450 |
30.04.2015 | 300 | 12 300 | 40 150 |
02.05.2015 | 900 | 13 200 | 39 250 |
03.05.2015 | 350 | 13 550 | 38 900 |
06.05.2015 | 200 | 13 750 | 38 700 |
07.05.2015 | 100 | 13 850 | 38 600 |
14.05.2015 | 200 | 14 050 | 38 400 |
28.05.2015 | 400 | 14 450 | 38 000 |
10.07.2015 | 400 | 14 850 | 37 600 |
26.08.2015 | 350 | 15 200 | 37 250 |
08.09.2015 | 200 | 15 400 | 37 050 |
14.09.2015 | 100 | 15 500 | 36 950 |
21.09.2015 | 150 | 15 650 | 36 800 |
22.09.2015 | 300 | 15 950 | 36 500 |
23.09.2015 | 200 | 16 150 | 36 300 |
24.09.2015 | 250 | 16 400 | 36 050 |
28.09.2015 | 250 | 16 650 | 35 800 |
29.09.2015 | 150 | 16 800 | 35 650 |
07.10.2015 | 350 | 17 150 | 35 300 |
08.10.2015 | 150 | 17 300 | 35 150 |
13.10.2015 | 300 | 17 600 | 34 850 |
14.10.2015 | 150 | 17 750 | 34 700 |
26.10.2015 | 350 | 18 100 | 34 350 |
03.11.2015 | 400 | 18 500 | 33 950 |
04.11.2015 | 200 | 18 700 | 33 750 |
12.11.2015 | 350 | 19 050 | 33 400 |
13.11.2015 | 750 | 19 800 | 32 650 |
14.11.2015 | 600 | 20 400 | 32 050 |
15.11.2015 | 300 | 20 700 | 31 750 |
18.11.2015 | 250 | 20 950 | 31 500 |
22.11.2015 | 750 | 21 700 | 30 750 |
23.11.2015 | 650 | 22 350 | 30 100 |
05.12.2015 | 750 | 23 100 | 29 350 |
11.12.2015 | 650 | 23 750 | 28 700 |
13.12.2015 | 250 | 24 000 | 28 450 |
14.12.2015 | 200 | 24 200 | 28 250 |
16.12.2015 | 100 | 24 300 | 28 150 |
21.12.2015 | 600 | 24 900 | 27 550 |
25.12.2015 | 250 | 25 150 | 27 300 |
29.12.2015 | 900 | 26 050 | 26 400 |
05.01.2016 | 550 | 26 600 | 25 850 |
31.01.2016 | 250 | 26 850 | 25 600 |
07.02.2016 | 450 | 27 300 | 25 150 |
09.02.2016 | 550 | 27 850 | 24 600 |
23.02.2016 | 250 | 28 100 | 24 350 |
27.02.2016 | 250 | 28 350 | 24 100 |
13.03.2016 | 350 | 28 700 | 23 750 |
27.03.2016 | 850 | 29 550 | 22 900 |
31.03.2016 | 100 | 29 650 | 22 800 |
02.04.2016 | 250 | 29 900 | 22 550 |
08.04.2016 | 200 | 30 100 | 22 350 |
10.04.2016 | 350 | 30 450 | 22 000 |
14.04.2016 | 450 | 30 900 | 21 550 |
16.04.2016 | 350 | 31 250 | 21 200 |
19.04.2016 | 300 | 31 550 | 20 900 |
24.04.2016 | 200 | 31 750 | 20 700 |
15.05.2016 | 500 | 32 250 | 20 200 |
16.05.2016 | 250 | 32 500 | 19 950 |
20.05.2016 | 550 | 33 050 | 19 400 |
21.05.2016 | 300 | 33 350 | 19 100 |
22.05.2016 | 350 | 33 700 | 18 750 |
23.05.2016 | 400 | 34 100 | 18 350 |
26.05.2016 | 400 | 34 500 | 17 950 |
31.05.2016 | 400 | 34 900 | 17 550 |
03.06.2016 | 300 | 35 200 | 17 250 |
04.06.2016 | 900 | 36 100 | 16 350 |
05.06.2016 | 800 | 36 900 | 15 550 |
06.06.2016 | 100 | 37 000 | 15 450 |
07.06.2016 | 450 | 37 450 | 15 000 |
08.06.2016 | 200 | 37 650 | 14 800 |
09.06.2016 | 500 | 38 150 | 14 300 |
10.06.2016 | 400 | 38 550 | 13 900 |
11.06.2016 | 1 050 | 39 600 | 12 850 |
12.06.2016 | 50 | 39 650 | 12 800 |
13.06.2016 | 1 150 | 40 800 | 11 650 |
15.06.2016 | 450 | 41 250 | 11 200 |
17.06.2016 | 300 | 41 550 | 10 900 |
18.06.2016 | 600 | 42 150 | 10 300 |
22.06.2016 | 725 | 42 875 | 9 575 |
23.06.2016 | 375 | 43 250 | 9 200 |
24.06.2016 | 300 | 43 550 | 8 900 |
29.06.2016 | 200 | 43 750 | 8 700 |
30.06.2016 | 350 | 44 100 | 8 350 |
04.07.2016 | 300 | 44 400 | 8 050 |
06.07.2016 | 200 | 44 600 | 7 850 |
08.07.2016 | 450 | 45 050 | 7 400 |
09.07.2016 | 350 | 45 400 | 7 050 |
11.07.2016 | 450 | 45 850 | 6 600 |
... посмотреть все строки ... | |||
17.07.2016 | 100 | 45 950 | 6 500 |
20.07.2016 | 700 | 46 650 | 5 800 |
21.07.2016 | 250 | 46 900 | 5 550 |
22.07.2016 | 450 | 47 350 | 5 100 |
24.07.2016 | 550 | 47 900 | 4 550 |
25.07.2016 | 1 200 | 49 100 | 3 350 |
26.07.2016 | 500 | 49 600 | 2 850 |
27.07.2016 | 150 | 49 750 | 2 700 |
28.07.2016 | 550 | 50 300 | 2 150 |
07.08.2016 | 375 | 50 675 | 1 775 |
08.08.2016 | 450 | 51 125 | 1 325 |
09.08.2016 | 200 | 51 325 | 1 125 |
10.08.2016 | 200 | 51 525 | 925 |
11.08.2016 | 550 | 52 075 | 375 |
12.08.2016 | 375 | 52 450 | 0 |
За проектом наблюдают: 7